⚫️ ALUMINIUM OXIDE - VIRGIN:
🔸 Abrasive Material - Corundum (Virgin Grade)
🔸 Aluminium Oxide Content - 90% min.
🔸 Hardness on MOH Scale - 09 min.
🔸 Specific Gravity - 3.9 min.
⚫️ ALUMINIUM OXIDE - COMMERCIAL:
🔸 Abrasive Material - Emery, Synthetic (Commercial Quality)
🔸 Aluminium Oxide Content - 60% min. Magnetic Material 15% Max.
🔸 Hardness on MOH Scale - 08 min.
🔸 Specific Gravity - 3.6 min.
⚫️ Salient Features & Application:
🔸 Fastest Cutting Abrasive
🔸 Recommended for Ferrous & Non Ferrous Components
⚫️ Size Chart:
S. No. | IS Grit No. | Particle Size Range (mm) | Equivalent BS Seive Range | Retention Min. By |
1. | 16 | 1.40 - 1.00 | 14-16 | 50% |
2. | 20 | 1.00 - 0.710 | 18-22 | 50% |
3. | 24 | 0.710 - 0.425 | 25 - 36 | 50% |
4. | 36 | 0.500 - 0.300 | 36 - 52 | 50% |
5. | 60 | 0.355 - 0.180 | 60 - 85 | 50% |
6. | 80 | 0.250 - 0.150 | 75 - 100 | 50% |
7. | 100 | 0.212 - 0.125 | 85 - 120 | 50% |
8. | 120 | 0.180 - 0.106 | 100 - 150 | 50% |
9. | 220 | 0.090 - 0.045 | 240 - 350 | 50% |
⚫️ Other Impurities:
SiO2 | 1.00% Max. |
CaO | 1.00%Max. |
Fe2O3 | 0.50%Max. |
TiO2 | 2.2.-3.0% |
Free Iron | 0.40% Max |