◼️ Salient Features & Application:
🔸 Abrasive for Blast Cleaning & Finishing.
🔸 Copper Slag abrasive is suitable for -
⚫️ Blast Cleaning of mile steel and stone/ concrete surfaces,
⚫️ Removal of mill scale, rust, old paint, dirt etc.
◼️ Chemical Composition:
COMPONENT | NORMAL COMPOSITION (WT %) Range | (WT %) RANGE |
Silicon Dioxide [SiO2] | 25-35% | 80 mg/m3 ; %SiO2 |
Free Silica | <0.5% | 10 mg/m3 [Respirable Dust]; %SiO2+2 |
Cristobalite | ND | 30 mg/m3 [Quartz Total Dust]; %SiO2+2 |
Tridymite | ND | 80 mg/m3 [Respirable Dust]; %SiO2 |
Aluminum | Oxide [Al2O3] | 2-9% |
Calcium Oxide | [CaO] | 2-9% |
Magnesium Oxide | [MgO] | 1-5% |
Iron Oxide | [FeO] | 45-55% |
Potassium Oxide | [K2O] | 1-5% |
Titanium Dioxide | [TiO2] | 0-2% |
Copper Oxide | [CuO] | 0.7% Max |
ND | - | Not Detectable |
◼️ Physical Properties:
Physical Form | Angular Granules |
Specific Gravity | 3.5g/cm3 Typical |
Hardness | 6 Moh |
Bulk Density | 1.75 Tonnes/m3 |
Melting Temperature | > 2500°F |
Chloride | < 7ppm |
Color | Black |
Evaporation Rate | N/A |
Water Solubility | Negligible |
Odor | None |
Conductivity at 25oC | 2m/S/m |
Moisture Content | <0.1% |
SIZE (MIN – MAX) | 1MM TO 1.5MM |